до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 2 | до колко чанти 4 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 285 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла не | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Климатичен контрол автоматично не | Сензор за дъжд не |
Круиз контрол да | Сензори за паркиране отзад и отпред не |
Подгряване на седалките не | ЕSP система да |
Старт-Стоп система не | Товароносимост 200 |
Мощност [к.с.] 85 | GPS система за проследяване да |
Автоматичен контрол на стабилността да | Адаптивни предни светлини не |
Антиблокираща система да | Въздушни възглавници - Задни да |
Въздушни възглавници - Предни да |
Въздушни възглавници - Странични да |
Ел. разпределяне на спирачното усилие
да |
Електронна програма за стабилизиране
да |
Контрол на налягането на гумите
да |
Система ISOFIX
да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да | Филтър за твърди частици да |
скоростна кутия 5 степенна |
August 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |