до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 3 | до колко чанти 3 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 300 |
АBS да | Ел.огледала не |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | ЕSP система да |
Товароносимост 475 | Мощност [к.с.] 82 |
GPS система за проследяване да | Автоматичен контрол на стабилността да |
Въздушни възглавници - Предни да | Въздушни възглавници - Странични да |
Система ISOFIX да | Steptronic, Tiptronic да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да |
до колко пътника 5 | брой врати 4 |
до колко куфара 2 | до колко чанти 2 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 380 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Товароносимост |
Мощност [к.с.] 165 |
до колко пътника 5 | брой врати 4 |
до колко куфара 4 | до колко чанти 6 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 520 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Климатичен контрол автоматично да | Сензор за дъжд да |
Круиз контрол да | Сензори за паркиране отзад и отпред да |
Подгряване на седалките не | ЕSP система да |
Товароносимост 200 | Мощност [к.с.] 95 |
GPS система за проследяване да | Автоматичен контрол на стабилността да |
Адаптивни предни светлини да | Антиблокираща система да |
Въздушни възглавници - Задни да | Въздушни възглавници - Предни да |
Въздушни възглавници - Странични да | Ел. разпределяне на спирачното усилие да |
Електронна програма за стабилизиране да | Контрол на налягането на гумите да |
Парктроник да | Система ISOFIX да |
Система за защита от пробуксуване да | Steptronic, Tiptronic да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да | Подгряване на предното стъкло да |
Филтър за твърди частици да |
до колко пътника 4 | брой врати 5 |
до колко куфара 4 | до колко чанти 6 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + парно | Багажник - в литри обем 482 |
АBS да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Климатичен контрол автоматично да |
Серво усилвател на волана да | Мощност [к.с.] 110 |
до колко пътника 4 | брой врати 5 |
до колко куфара 4 | до колко чанти 4 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 365 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Климатичен контрол автоматично да | Сензор за дъжд да |
Круиз контрол да | ЕSP система да |
Товароносимост 550 | Мощност [к.с.] 95 |
Автоматичен контрол на стабилността да | Антиблокираща система да |
Въздушни възглавници - Задни да | Въздушни възглавници - Предни да |
Въздушни възглавници - Странични да | Система ISOFIX да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да | Халогенни фарове да |
скоростна кутия 6 степенна |
до колко пътника 5 | брой врати 4 |
до колко куфара 4 | до колко чанти 4 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Сензор за дъжд да | Круиз контрол да |
Сензори за паркиране отзад и отпред да | Серво усилвател на волана да |
ЕSP система да | Старт-Стоп система не |
Товароносимост | Мощност [к.с.] 140 |
Автоматичен контрол на стабилността да | Антиблокираща система да |
Контрол на налягането на гумите да | Парктроник да |
Система ISOFIX да | Steptronic, Tiptronic да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да | Навигация да |
Подгряване на предното стъкло да |
Новият компактен хечбек на HYUNDAI - I 10 с мощност: 62 kW (84 к.с.), 4-цилиндров двигател; 4+1 места
Скоростна кутия: автоматична,
Гориво: Бензин
БЕЗОПАСНОСТ
Най-модерните усъвършенствани системи за подпомагане на водача и Hyundai Smart Sense в Hyundai i10:
Асистент за избягване на челен сблъсък (FCA), асистент за дълги светлини (HBA), асистент за поддържане на лентата (LKAS), предупреждение за внимание на водача (DAW) и интелигентно предупреждение за ограничение на скоростта (ISLW), Асистент за следване на лентата (LFA).
* Автоматични светлини
* Система за следене на налягането в гумите
* Фронтални и странични въздушни възглавници на предните седалки
* Централно заключване
ЕКСТЕРИОР
С размери само 3,67 метра дължина и 1,68 метра ширина, i10 съчетава компактен екстериор с просторен гъвкав интериор;
* Странични огледала за обратно виждане с електрическо регулиране,
* Гъвкав просторен багажник - Един от най-големите в сегмента, със своите 252 литра.
ИНТЕРИОР
* Интериорни елементи
* Климатроник
*USB port
* Велурени стелки
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ СИСТЕМИ
*8-инчов сензорен екран, осигуряващ вграден достъп до Apple CarPlay™ и Android Auto™, както и Bluelink® Connected Car Services.
* Меню - преведено на множество езици
КОЛЕЛА И ГУМИ
* 14”
* Ремонтен комплект за спукана гума
* Видимост и светлини- Сензор за дъжд и автоматични чистачки, електрохроматично централно огледало за обратно виждане
Бензин, ръчни скорости, година на производство 2020, компактен клас,
до колко пътника 4+1 | брой врати 5 |
до колко куфара 3 | до колко чанти 4 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
Обем на резервоара 45л | Багажник - в литри обем 325 |
АBS да | Ел.огледала да |
Централно заключване да | Бордови компютър да |
Въздушни възглавници да | Интериор на купето плат |
Климатичен контрол автоматично да | Товароносимост 450кг |
Мощност [к.с.] 84 | Автоматичен контрол на стабилността да |
Въздушни възглавници - да | Въздушни възглавници - Предни да |
Вид каросерия ХЕЧБЕК | USB, BLUETOOTH, AUX, ISOfix, LANE KEEPING ASSISTANT, START-STOP SYSTEM, PARKTRONIC, ESC, CRUISE CONTROL |
до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 3 | до колко чанти 2 |
вид скорости автоматични | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 540 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Климатичен контрол автоматично да | Сензор за дъжд да |
Круиз контрол да | Сензори за паркиране отзад и отпред да |
Подгряване на седалките да | Серво усилвател на волана да |
ЕSP система да | Старт-Стоп система не |
Товароносимост 10 | Мощност [к.с.] 109 |
GPS система за проследяване да | Автоматичен контрол на стабилността да |
Адаптивни предни светлини да | Антиблокираща система да |
Въздушни възглавници - Задни да | Въздушни възглавници - Предни да |
Въздушни възглавници - Странични да | Ел. разпределяне на спирачното усилие да |
Електронна програма за стабилизиране да | Контрол на налягането на гумите да |
Парктроник не | Система ISOFIX да |
Система за защита от пробуксуване да | Steptronic, Tiptronic да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да | Блокаж на диференциала да |
Подгряване на предното стъкло да | Сензор за дъжд да |
Система за контрол на скоростта (автопилот) да | Филтър за твърди частици да |
Хладилна жабка да | Ксенонови фарове да |
Лети джанти да | Панорамен люк да |
до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 3 | до колко чанти 3 |
вид скорости автоматични | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 486 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето кожа | Многофункционален волан да |
Климатичен контрол автоматично да | Круиз контрол да |
Сензори за паркиране отзад и отпред да | Подгряване на седалките да |
ЕSP система да | Старт-Стоп система да |
Товароносимост | Мощност [к.с.] 122 |
Автоматичен контрол на стабилността да | Антиблокираща система да |
Въздушни възглавници - Задни да | Въздушни възглавници - Предни да |
Електронна програма за стабилизиране да | Контрол на налягането на гумите да |
Парктроник да | Система ISOFIX да |
Система за защита от пробуксуване да | Система за контрол на дистанцията да |
Система за подпомагане на спирането да | Steptronic, Tiptronic да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да | Мултифункционален волан да |
скоростна кутия 7 степенна |
до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 6 | до колко чанти 3 |
вид скорости автоматични | вид климатизация климатроник |
пътници + | Багажник - в литри обем |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Сензор за дъжд да | Круиз контрол да |
Сензори за паркиране отзад и отпред да | Серво усилвател на волана да |
ЕSP система да | Товароносимост |
Мощност [к.с.] 125 | Автоматичен контрол на стабилността да |
Адаптивни предни светлини да | Антиблокираща система да |
Въздушни възглавници - Задни да | Въздушни възглавници - Предни да |
Парктроник да | Система ISOFIX да |
Steptronic, Tiptronic да | USB, audiovideo, INAUX изводи да |
Адаптивно въздушно окачване да | Ел. регулиране на седалките да |
Мултифункционален волан да | Подгряване на предното стъкло да |
до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 3 | до колко чанти 2 |
вид скорости автоматични | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 1000 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Сензор за дъжд да | Круиз контрол да |
ЕSP система да | Товароносимост 1000 |
Мощност [к.с.] 136 | GPS система за проследяване да |
Автоматичен контрол на стабилността да | Антиблокираща система да |
Въздушни възглавници - Предни да | Ел. разпределяне на спирачното усилие да |
Електронна програма за стабилизиране да | Парктроник да |
Система ISOFIX да | Система за защита от пробуксуване да |
Steptronic, Tiptronic да | USB, audiovideo, INAUX изводи да |
Мултифункционален волан да |
до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 2 | до колко чанти 3 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 285 |
АBS да | Ел.огледала да |
Централно заключване да | Бордови компютър да |
Въздушни възглавници да | Интериор на купето плат |
Климатичен контрол автоматично да | Товароносимост 200 |
Мощност [к.с.] 85 | Автоматичен контрол на стабилността да |
Въздушни възглавници - Задни да | Въздушни възглавници - Предни да |
Система за защита от пробуксуване да | USB, audiovideo, INAUX изводи да |
скоростна кутия 5 степенна |
до колко пътника 5 | брой врати 4 |
до колко куфара 4 | до колко чанти 0 |
вид скорости автоматични | вид климатизация климатроник |
пътници + | Багажник - в литри обем 530 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Климатичен контрол автоматично да | Сензор за дъжд да |
Круиз контрол да | Сензори за паркиране отзад и отпред да |
Подгряване на седалките не | Серво усилвател на волана да |
ЕSP система да | Старт-Стоп система не |
Товароносимост 591 | Мощност [к.с.] 136 |
GPS система за проследяване не | Автоматичен контрол на стабилността да |
Антиблокираща система да | Въздушни възглавници - Задни да |
Въздушни възглавници - Предни да | Въздушни възглавници - Странични да |
Електронна програма за стабилизиране да | Контрол на налягането на гумите да |
Парктроник да | Система ISOFIX да |
USB, audiovideo, INAUX изводи да | Ел. усилвател на волана да |
Система за контрол на скоростта (автопилот) да | Филтър за твърди частици да |
С регистрация да | Лети джанти да |
Металик да | Халогенни фарове да |
Аларма да |
до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 5 | до колко чанти 5 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 443 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Многофункционален волан да |
Круиз контрол да | Серво усилвател на волана да |
ЕSP система да | Товароносимост 451 |
Мощност [к.с.] 75 | Автоматичен контрол на стабилността да |
Въздушни възглавници - Задни да | Въздушни възглавници - Предни да |
Ел. разпределяне на спирачното усилие да | Контрол на налягането на гумите да |
Парктроник не | Система ISOFIX да |
Система за защита от пробуксуване да | Система за подпомагане на спирането да |
Steptronic, Tiptronic да | USB, audiovideo, INAUX изводи да |
Безключово палене да | Ел. регулиране на седалките да |
Сензор за дъжд не | Ксенонови фарове да |
скоростна кутия 5 степенна |
до колко пътника 4 | брой врати 5 |
до колко куфара 3 | до колко чанти 3 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 409 |
АBS да | Ел.огледала да |
Ел. Стъкла да | Централно заключване да |
Бордови компютър да | Въздушни възглавници да |
Интериор на купето плат | Товароносимост |
Мощност [к.с.] 105 |
до колко пътника 5 | брой врати 5 |
до колко куфара 2 | до колко чанти 5 |
вид скорости ръчни | вид климатизация климатроник |
пътници + 5 | Багажник - в литри обем 341 |
Товароносимост 10 | Мощност [к.с.] 105 |